こんにちはキンタです!RM計算機と早見表を作りました。ベンチプレスやスクワットなどの高重量トレーニングに活用してください!
目次
1RM計算機【ベンチプレス・スクワッド・デッドリフト】
重量と回数の入力で、現在の1RM【最大挙上重量】が判る計算機です。
※計算結果は小数点第一位を四捨五入した整数を表示しています。また、あくまで統計を元にした予測値です。個人差が大きく、コンディションや神経系の発達にも左右されます。
ベンチプレス用計算機(RM換算)
※ベンチプレス1RMは[重量]×[回数]÷40+[重量]
スクワッド・デッドリフト用計算機(RM換算)
※スクワッド・デッドリフト1RMは[重量]×[回数]÷33.3+[重量]
ビーレジェンド公式ショップ
RM換算表【ベンチプレス・スクワッド・デッドリフト】
スクワッド・デッドリフト用のRM換算表はコチラをタップ。
ベンチプレス/RM換算表
重量/レップ | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
30kg | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
32.5kg | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
35kg | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 |
37.5kg | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
40kg | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
42.5kg | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
45kg | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
47.5kg | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
50kg | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 |
52.5kg | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 |
55kg | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 |
57.5kg | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 |
60kg | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 |
62.5kg | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
65kg | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 |
67.5kg | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 93 |
70kg | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 |
72.5kg | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
75kg | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 101 | 103 |
77.5kg | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
80kg | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
82.5kg | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
85kg | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 | 113 | 115 | 117 |
87.5kg | 92 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
90kg | 95 | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 113 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 |
92.5kg | 97 | 99 | 102 | 104 | 106 | 109 | 111 | 113 | 116 | 118 | 120 | 123 | 125 | 127 |
95kg | 100 | 102 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 119 | 121 | 124 | 126 | 128 | 131 |
97.5kg | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 129 | 132 | 134 |
100kg | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 | 138 |
重量/レップ | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
102.5kg | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 126 | 128 | 131 | 133 | 136 | 138 | 141 |
105kg | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 126 | 129 | 131 | 134 | 137 | 139 | 142 | 144 |
107.5kg | 113 | 116 | 118 | 121 | 124 | 126 | 129 | 132 | 134 | 137 | 140 | 142 | 145 | 148 |
110kg | 116 | 118 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 140 | 143 | 146 | 149 | 151 |
112.5kg | 118 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 |
115kg | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 152 | 155 | 158 |
117.5kg | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 |
120kg | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 |
122.5kg | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 |
125kg | 131 | 134 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 | 169 | 172 |
127.5kg | 134 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 |
130kg | 137 | 140 | 143 | 146 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 | 169 | 172 | 176 | 179 |
132.5kg | 139 | 142 | 146 | 149 | 152 | 156 | 159 | 162 | 166 | 169 | 172 | 176 | 179 | 182 |
135kg | 142 | 145 | 149 | 152 | 155 | 159 | 162 | 165 | 169 | 172 | 176 | 179 | 182 | 186 |
137.5kg | 144 | 148 | 151 | 155 | 158 | 162 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 | 182 | 186 | 189 |
140kg | 147 | 151 | 154 | 158 | 161 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 | 182 | 186 | 189 | 193 |
142.5kg | 150 | 153 | 157 | 160 | 164 | 167 | 171 | 175 | 178 | 182 | 185 | 189 | 192 | 196 |
145kg | 152 | 156 | 160 | 163 | 167 | 170 | 174 | 178 | 181 | 185 | 189 | 192 | 196 | 199 |
147.5kg | 155 | 159 | 162 | 166 | 170 | 173 | 177 | 181 | 184 | 188 | 192 | 195 | 199 | 203 |
150kg | 158 | 161 | 165 | 169 | 173 | 176 | 180 | 184 | 188 | 191 | 195 | 199 | 203 | 206 |
重量/レップ | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
152.5kg | 160 | 164 | 168 | 172 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 |
155kg | 163 | 167 | 171 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 205 | 209 | 213 |
157.5kg | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 185 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 213 | 217 |
160kg | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 |
162.5kg | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 211 | 215 | 219 | 223 |
165kg | 173 | 177 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 215 | 219 | 223 | 227 |
167.5kg | 176 | 180 | 184 | 188 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 214 | 218 | 222 | 226 | 230 |
170kg | 179 | 183 | 187 | 191 | 196 | 200 | 204 | 208 | 213 | 217 | 221 | 225 | 230 | 234 |
172.5kg | 181 | 185 | 190 | 194 | 198 | 203 | 207 | 211 | 216 | 220 | 224 | 229 | 233 | 237 |
175kg | 184 | 188 | 193 | 197 | 201 | 206 | 210 | 214 | 219 | 223 | 228 | 232 | 236 | 241 |
177.5kg | 186 | 191 | 195 | 200 | 204 | 209 | 213 | 217 | 222 | 226 | 231 | 235 | 240 | 244 |
180kg | 189 | 194 | 198 | 203 | 207 | 212 | 216 | 221 | 225 | 230 | 234 | 239 | 243 | 248 |
182.5kg | 192 | 196 | 201 | 205 | 210 | 214 | 219 | 224 | 228 | 233 | 237 | 242 | 246 | 251 |
185kg | 194 | 199 | 204 | 208 | 213 | 217 | 222 | 227 | 231 | 236 | 241 | 245 | 250 | 254 |
187.5kg | 197 | 202 | 206 | 211 | 216 | 220 | 225 | 230 | 234 | 239 | 244 | 248 | 253 | 258 |
190kg | 200 | 204 | 209 | 214 | 219 | 223 | 228 | 233 | 238 | 242 | 247 | 252 | 257 | 261 |
192.5kg | 202 | 207 | 212 | 217 | 221 | 226 | 231 | 236 | 241 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
195kg | 205 | 210 | 215 | 219 | 224 | 229 | 234 | 239 | 244 | 249 | 254 | 258 | 263 | 268 |
197.5kg | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 | 262 | 267 | 272 |
200kg | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
重量/レップ | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
202.5kg | 213 | 218 | 223 | 228 | 233 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 | 268 | 273 | 278 |
205kg | 215 | 220 | 226 | 231 | 236 | 241 | 246 | 251 | 256 | 261 | 267 | 272 | 277 | 282 |
207.5kg | 218 | 223 | 228 | 233 | 239 | 244 | 249 | 254 | 259 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
210kg | 221 | 226 | 231 | 236 | 242 | 247 | 252 | 257 | 263 | 268 | 273 | 278 | 284 | 289 |
212.5kg | 223 | 228 | 234 | 239 | 244 | 250 | 255 | 260 | 266 | 271 | 276 | 282 | 287 | 292 |
215kg | 226 | 231 | 237 | 242 | 247 | 253 | 258 | 263 | 269 | 274 | 280 | 285 | 290 | 296 |
217.5kg | 228 | 234 | 239 | 245 | 250 | 256 | 261 | 266 | 272 | 277 | 283 | 288 | 294 | 299 |
220kg | 231 | 237 | 242 | 248 | 253 | 259 | 264 | 270 | 275 | 281 | 286 | 292 | 297 | 303 |
222.5kg | 234 | 239 | 245 | 250 | 256 | 261 | 267 | 273 | 278 | 284 | 289 | 295 | 300 | 306 |
225kg | 236 | 242 | 248 | 253 | 259 | 264 | 270 | 276 | 281 | 287 | 293 | 298 | 304 | 309 |
227.5kg | 239 | 245 | 250 | 256 | 262 | 267 | 273 | 279 | 284 | 290 | 296 | 301 | 307 | 313 |
230kg | 242 | 247 | 253 | 259 | 265 | 270 | 276 | 282 | 288 | 293 | 299 | 305 | 311 | 316 |
232.5kg | 244 | 250 | 256 | 262 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 296 | 302 | 308 | 314 | 320 |
235kg | 247 | 253 | 259 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 311 | 317 | 323 |
237.5kg | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 | 303 | 309 | 315 | 321 | 327 |
240kg | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | 318 | 324 | 330 |
242.5kg | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 | 303 | 309 | 315 | 321 | 327 | 333 |
245kg | 257 | 263 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | 319 | 325 | 331 | 337 |
247.5kg | 260 | 266 | 272 | 278 | 285 | 291 | 297 | 303 | 309 | 316 | 322 | 328 | 334 | 340 |
250kg | 263 | 269 | 275 | 281 | 288 | 294 | 300 | 306 | 313 | 319 | 325 | 331 | 338 | 344 |
スクワッド・デッドリフト/RM換算表
重量/レップ | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
50kg | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 |
52.5kg | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 |
55kg | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 |
57.5kg | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
60kg | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 |
62.5kg | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
65kg | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
67.5kg | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
70kg | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 102 |
72.5kg | 77 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 99 | 101 | 103 | 105 |
75kg | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 | 109 |
77.5kg | 82 | 84 | 87 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 108 | 110 | 112 |
80kg | 85 | 87 | 90 | 92 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 106 | 109 | 111 | 114 | 116 |
82.5kg | 87 | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 115 | 117 | 120 |
85kg | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 111 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 |
87.5kg | 93 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 111 | 114 | 116 | 119 | 122 | 124 | 127 |
90kg | 95 | 98 | 101 | 104 | 106 | 109 | 112 | 114 | 117 | 120 | 122 | 125 | 128 | 131 |
92.5kg | 98 | 101 | 104 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 120 | 123 | 126 | 129 | 131 | 134 |
95kg | 101 | 104 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 |
97.5kg | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 138 | 141 |
100kg | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 |
重量/レップ | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
102.5kg | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 143 | 146 | 149 |
105kg | 111 | 114 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 |
107.5kg | 114 | 117 | 120 | 124 | 127 | 130 | 133 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 153 | 156 |
110kg | 117 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 136 | 140 | 143 | 146 | 150 | 153 | 156 | 160 |
112.5kg | 119 | 123 | 126 | 129 | 133 | 136 | 140 | 143 | 146 | 150 | 153 | 156 | 160 | 163 |
115kg | 122 | 125 | 129 | 132 | 136 | 139 | 143 | 146 | 150 | 153 | 156 | 160 | 163 | 167 |
117.5kg | 125 | 128 | 132 | 135 | 139 | 142 | 146 | 149 | 153 | 156 | 160 | 163 | 167 | 170 |
120kg | 127 | 131 | 134 | 138 | 142 | 145 | 149 | 152 | 156 | 160 | 163 | 167 | 170 | 174 |
122.5kg | 130 | 134 | 137 | 141 | 145 | 148 | 152 | 156 | 159 | 163 | 167 | 170 | 174 | 178 |
125kg | 133 | 136 | 140 | 144 | 148 | 151 | 155 | 159 | 163 | 166 | 170 | 174 | 178 | 181 |
127.5kg | 135 | 139 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 | 177 | 181 | 185 |
130kg | 138 | 142 | 146 | 150 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 185 | 189 |
132.5kg | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
135kg | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
137.5kg | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 |
140kg | 148 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 195 | 199 | 203 |
142.5kg | 151 | 155 | 160 | 164 | 168 | 172 | 177 | 181 | 185 | 190 | 194 | 198 | 202 | 207 |
145kg | 154 | 158 | 162 | 167 | 171 | 175 | 180 | 184 | 189 | 193 | 197 | 202 | 206 | 210 |
147.5kg | 156 | 161 | 165 | 170 | 174 | 179 | 183 | 187 | 192 | 196 | 201 | 205 | 210 | 214 |
150kg | 159 | 164 | 168 | 173 | 177 | 182 | 186 | 191 | 195 | 200 | 204 | 209 | 213 | 218 |
重量/レップ | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
152.5kg | 162 | 166 | 171 | 175 | 180 | 185 | 189 | 194 | 198 | 203 | 207 | 212 | 217 | 221 |
155kg | 164 | 169 | 174 | 178 | 183 | 188 | 192 | 197 | 202 | 206 | 211 | 216 | 220 | 225 |
157.5kg | 167 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 195 | 200 | 205 | 210 | 214 | 219 | 224 | 228 |
160kg | 170 | 174 | 179 | 184 | 189 | 194 | 198 | 203 | 208 | 213 | 218 | 222 | 227 | 232 |
162.5kg | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 | 197 | 202 | 206 | 211 | 216 | 221 | 226 | 231 | 236 |
165kg | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 224 | 229 | 234 | 239 |
167.5kg | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 203 | 208 | 213 | 218 | 223 | 228 | 233 | 238 | 243 |
170kg | 180 | 185 | 190 | 196 | 201 | 206 | 211 | 216 | 221 | 226 | 231 | 236 | 241 | 247 |
172.5kg | 183 | 188 | 193 | 198 | 204 | 209 | 214 | 219 | 224 | 229 | 235 | 240 | 245 | 250 |
175kg | 186 | 191 | 196 | 201 | 207 | 212 | 217 | 222 | 228 | 233 | 238 | 243 | 249 | 254 |
177.5kg | 188 | 193 | 199 | 204 | 209 | 215 | 220 | 225 | 231 | 236 | 241 | 247 | 252 | 257 |
180kg | 191 | 196 | 202 | 207 | 212 | 218 | 223 | 229 | 234 | 239 | 245 | 250 | 256 | 261 |
182.5kg | 193 | 199 | 204 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232 | 237 | 243 | 248 | 254 | 259 | 265 |
185kg | 196 | 202 | 207 | 213 | 218 | 224 | 229 | 235 | 241 | 246 | 252 | 257 | 263 | 268 |
187.5kg | 199 | 204 | 210 | 216 | 221 | 227 | 233 | 238 | 244 | 249 | 255 | 261 | 266 | 272 |
190kg | 201 | 207 | 213 | 219 | 224 | 230 | 236 | 241 | 247 | 253 | 258 | 264 | 270 | 276 |
192.5kg | 204 | 210 | 216 | 221 | 227 | 233 | 239 | 245 | 250 | 256 | 262 | 268 | 273 | 279 |
195kg | 207 | 213 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 259 | 265 | 271 | 277 | 283 |
197.5kg | 209 | 215 | 221 | 227 | 233 | 239 | 245 | 251 | 257 | 263 | 269 | 275 | 281 | 286 |
200kg | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 260 | 266 | 272 | 278 | 284 | 290 |
重量/レップ | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
202.5kg | 215 | 221 | 227 | 233 | 239 | 245 | 251 | 257 | 263 | 269 | 275 | 282 | 288 | 294 |
205kg | 217 | 223 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 260 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 |
207.5kg | 220 | 226 | 232 | 239 | 245 | 251 | 257 | 264 | 270 | 276 | 282 | 289 | 295 | 301 |
210kg | 223 | 229 | 235 | 242 | 248 | 254 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 | 298 | 305 |
212.5kg | 225 | 232 | 238 | 244 | 251 | 257 | 264 | 270 | 276 | 283 | 289 | 295 | 302 | 308 |
215kg | 228 | 234 | 241 | 247 | 254 | 260 | 267 | 273 | 280 | 286 | 292 | 299 | 305 | 312 |
217.5kg | 231 | 237 | 244 | 250 | 257 | 263 | 270 | 276 | 283 | 289 | 296 | 302 | 309 | 315 |
220kg | 233 | 240 | 246 | 253 | 260 | 266 | 273 | 279 | 286 | 293 | 299 | 306 | 312 | 319 |
222.5kg | 236 | 243 | 249 | 256 | 263 | 269 | 276 | 283 | 289 | 296 | 303 | 309 | 316 | 323 |
225kg | 239 | 245 | 252 | 259 | 266 | 272 | 279 | 286 | 293 | 299 | 306 | 313 | 320 | 326 |
227.5kg | 241 | 248 | 255 | 262 | 268 | 275 | 282 | 289 | 296 | 303 | 309 | 316 | 323 | 330 |
230kg | 244 | 251 | 258 | 265 | 271 | 278 | 285 | 292 | 299 | 306 | 313 | 320 | 327 | 334 |
232.5kg | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | 302 | 309 | 316 | 323 | 330 | 337 |
235kg | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 299 | 306 | 313 | 320 | 327 | 334 | 341 |
237.5kg | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 | 287 | 295 | 302 | 309 | 316 | 323 | 330 | 337 | 344 |
240kg | 254 | 262 | 269 | 276 | 283 | 290 | 298 | 305 | 312 | 319 | 326 | 334 | 341 | 348 |
242.5kg | 257 | 264 | 272 | 279 | 286 | 293 | 301 | 308 | 315 | 323 | 330 | 337 | 344 | 352 |
245kg | 260 | 267 | 274 | 282 | 289 | 297 | 304 | 311 | 319 | 326 | 333 | 341 | 348 | 355 |
247.5kg | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 314 | 322 | 329 | 337 | 344 | 352 | 359 |
250kg | 265 | 273 | 280 | 288 | 295 | 303 | 310 | 318 | 325 | 333 | 340 | 348 | 355 | 363 |
重量/レップ | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
252.5kg | 268 | 275 | 283 | 290 | 298 | 306 | 313 | 321 | 328 | 336 | 343 | 351 | 359 | 366 |
255kg | 270 | 278 | 286 | 293 | 301 | 309 | 316 | 324 | 332 | 339 | 347 | 355 | 362 | 370 |
257.5kg | 273 | 281 | 288 | 296 | 304 | 312 | 319 | 327 | 335 | 343 | 350 | 358 | 366 | 373 |
260kg | 276 | 283 | 291 | 299 | 307 | 315 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 | 362 | 369 | 377 |
262.5kg | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 333 | 341 | 349 | 357 | 365 | 373 | 381 |
265kg | 281 | 289 | 297 | 305 | 313 | 321 | 329 | 337 | 345 | 353 | 360 | 368 | 376 | 384 |
267.5kg | 284 | 292 | 300 | 308 | 316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 356 | 364 | 372 | 380 | 388 |
270kg | 286 | 294 | 302 | 311 | 319 | 327 | 335 | 343 | 351 | 359 | 367 | 375 | 384 | 392 |
272.5kg | 289 | 297 | 305 | 313 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 | 363 | 371 | 379 | 387 | 395 |
275kg | 292 | 300 | 308 | 316 | 325 | 333 | 341 | 349 | 358 | 366 | 374 | 382 | 391 | 399 |
277.5kg | 294 | 303 | 311 | 319 | 328 | 336 | 344 | 353 | 361 | 369 | 378 | 386 | 394 | 403 |
280kg | 297 | 305 | 314 | 322 | 330 | 339 | 347 | 356 | 364 | 372 | 381 | 389 | 398 | 406 |
282.5kg | 299 | 308 | 316 | 325 | 333 | 342 | 350 | 359 | 367 | 376 | 384 | 393 | 401 | 410 |
285kg | 302 | 311 | 319 | 328 | 336 | 345 | 353 | 362 | 371 | 379 | 388 | 396 | 405 | 413 |
287.5kg | 305 | 313 | 322 | 331 | 339 | 348 | 357 | 365 | 374 | 382 | 391 | 400 | 408 | 417 |
290kg | 307 | 316 | 325 | 334 | 342 | 351 | 360 | 368 | 377 | 386 | 395 | 403 | 412 | 421 |
292.5kg | 310 | 319 | 328 | 336 | 345 | 354 | 363 | 372 | 380 | 389 | 398 | 407 | 415 | 424 |
295kg | 313 | 322 | 330 | 339 | 348 | 357 | 366 | 375 | 384 | 392 | 401 | 410 | 419 | 428 |
297.5kg | 315 | 324 | 333 | 342 | 351 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 | 414 | 423 | 432 |
300kg | 318 | 327 | 336 | 345 | 354 | 363 | 372 | 381 | 390 | 399 | 408 | 417 | 426 | 435 |
rep(レップ)とRMに関して
筋力トレーニングで良く使われる言葉、rep(レップ)とRM(アールエム)に関して簡単に解説します。
RMとrepは、良く混同されますが、
- rep=トレーニングで繰り返す回数
- RMは=設定重量で繰り返し可能な限界数
rep=【repetition】
repとはrepetitionの略で、主に1セットに置けるトレーニングの繰り返し回数を指す言葉です。
たとえば、ベンチプレス100kg・10repsは、100kgのベンチプレスを1セットで10回繰り返すという意味になります。ウェイトを使わない腕立て伏せなどのトレーニングでも、1セット10回ではなく、1セット10repsなどと表現する場合もあります。
RM=【Repetition Maximum】
RMとはRepetition Maximumの略で、ダンベル・バーベルなどウェイトの設定重量に対しての最大挙上回数を指す言葉です。ウェイトトレーニングの指標として使われています。
たとえば【スクワット1RM100kg】なら、100kgのウェイトで1回だけスクワットができる筋力があることを指します。
5RMなら5回、10RMは10回100kgでスクワットができるということです。